Výdaje Hradu na právní služby Advokátní kanceláře Nespala

Podívejte se na součet faktur za služby Advokátní kaceláře Nespala pro Kancelář prezidenta republiky za jednotlivé měsíce funkčního období prezidenta Miloše Zemana.

RokCelkemLedenÚnorBřezenDubenKvětenČerven Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013419 749 Kč0 Kč36 300 Kč154 275 Kč0 Kč0 Kč42 108 Kč172 546 Kč14 520 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč
2014815 612 Kč62 436 Kč127 413 Kč52 344 Kč50 094 Kč0 Kč0 Kč112 530 Kč111 078 Kč70 059 Kč105 270 Kč124 388 Kč0 Kč
2015346 120 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč97 768 Kč0 Kč26 620 Kč106 177 Kč15 488 Kč15 488 Kč84 579 Kč
20161 569 915 Kč79 442 Kč137 093 Kč123 178 Kč46 464 Kč68 074 Kč212 324 Kč47 724 Kč123 310 Kč227 964 Kč210 540 Kč174 496 Kč119 305 Kč
20171 756 082 Kč89 419 Kč162 062 Kč190 786 Kč265 837 Kč306 493 Kč137 394 Kč0 Kč17 061 Kč96 675 Kč143 247 Kč281 660 Kč65 445 Kč
20184 021 394 Kč457 051 Kč712 448 Kč314 961 Kč262 327 Kč442 216 Kč197 093 Kč214 170 Kč294 072 Kč264 430 Kč274 064 Kč312 376 Kč276 182 Kč
20193 974 661 Kč525 654 Kč615 762 Kč382 192 Kč307 521 Kč396 638 Kč248 095 Kč220 053 Kč363 952 Kč324 839 Kč242 030 Kč227 041 Kč120 879 Kč
20202 597 544 Kč166 072 Kč115 373 Kč155 893 Kč204 626 Kč264 264 Kč377 701 Kč283 155 Kč265 156 Kč308 988 Kč181 500 Kč181 068 Kč93 744 Kč
20211 877 541 Kč55 811 Kč73 386 Kč99 969 Kč148 391 Kč110 185 Kč104 256 Kč81 962 Kč168 310 Kč123 828 Kč339 556 Kč364 633 Kč207 249 Kč
20223 509 649 Kč323 762 Kč266 913 Kč434 919 Kč325 535 Kč350 873 Kč381 002 Kč89 570 Kč272 371 Kč334 096 Kč347 012 Kč284 399 Kč99 193 Kč
Celkem20 888 269,14 Kč